| ฉนวนกันความร้อน | มีการอัดโฟมโพลีสไตรีน (XPS) |
| พื้นผิวแผงควบคุม | เป็นอลูมิเนียม |
| แผงควบคุม | Al-XPS-Al (เป็นแผ่นเดียว – ไร้รอยต่อ) |
| พื้น | สแตนเลส |
| ประตู | เป็นโครงเหล็กสแตนเลส ขอบยางประตูใช้ยางพิเศษที่มีความอ่อนนุ่ม |
| อุปกรณ์เสริม | กริ่งฉุกเฉิน |
| ไฟ LED ด้านนอก | |
| Al internal wall guards |
|
TR-100SP
|
TR-250CP |
TR-500CP |
|
| Compressor (cc) |
~150 |
~160 |
~210 |
| Service Temperature (c) |
-25 to +25 |
||
| Refrigerant |
R134a / R404a |
||
| Defrost |
Hot Gas Bypass |
||
| Weight (Kg Total) |
70 |
83 |
110 |
Reeferbox